2021年上海沪牌价格一览表
2021年沪牌价格多少?2021年公司牌照价格多少?2021年个人沪牌价格多少?本文将为大家提供2021年各月份沪牌价格数据,通过以下数字和图表,你可以很清楚的了解到近期沪牌价格,额度投放量,最低成价格以及各月份中标率等指标。
2021年个人沪牌价格一览表
2021年上海个人沪牌价格一览表 | ||||||
拍牌时间 | 参拍人数 | 沪牌投放量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 中标率 | 拍牌结果 |
1月23日 | 233761 | 13226 | 91800 | 91863 | 5.66% | 点击查看 |
2月27日 | 242366 | 12444 | 91700 | 91719 | 5.13% | 点击查看 |
3月27日 | 249403 | 10751 | 92500 | 92594 | 4.31% | 点击查看 |
4月24日 | 238896 | 11303 | 92800 | 92887 | 4.73% | 点击查看 |
5月22日 | 215395 | 10709 | 91400 | 91465 | 4.97% | 点击查看 |
6月19日 | 200119 | 10770 | 91200 | 91265 | 5.38% | 点击查看 |
7月24日 | 236237 | 10997 | 92400 | 92471 | 4.65% | 点击查看 |
8月21日 | 236233 | 10744 | 91800 | 91889 | 4.55% | 点击查看 |
9月25日 | 235068 | 10819 | 91400 | 91469 | 4.60% | 点击查看 |
10月23日 | 217837 | 10794 | 91800 | 91888 | 5.0% | 点击查看 |
11月20日 | 223360 | 11142 | 91400 | 91484 | 4.99% | 点击查看 |
12月18日 | 204863 | 11368 | 90900 | 91021 | 5.55% | 点击查看 |
2021年公司牌照价格一览表
2021年上海公司牌照价格一览表 | ||||||
拍牌时间 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投放数量 | 参拍人数 | 中标率 | 拍牌结果 |
1月25日 | 170600 | 177101 | 2123 | 7428 | 28.7% | 点击查看 |
3月1日 | 207000 | 212167 | 1314 | 6433 | 20.42% | 点击查看 |
3月29日 | 198800 | 205651 | 1977 | 6692 | 29.54% | 点击查看 |
4月26日 | 183300 | 192080 | 2227 | 5552 | 40.11% | 点击查看 |
5月24日 | 172700 | 181206 | 1957 | 4575 | 42.78% | 点击查看 |
6月21日 | 160000 | 166079 | 1745 | 3751 | 46.5% | 点击查看 |
7月26日 | 156600 | 162075 | 1680 | 3818 | 44.0% | 点击查看 |
8月23日 | 168400 | 172204 | 1401 | 3654 | 38.34% | 点击查看 |
9月27日 | 176900 | 180598 | 1435 | 3735 | 38.42% | 点击查看 |
10月25日 | 175900 | 181243 | 1404 | 3257 | 43.11% | 点击查看 |
11月22日 | 144700 | 155293 | 1989 | 3617 | 54.99% | 点击查看 |
12月20日 | 156000 | 160382 | 1799 | 3900 | 46.13% | 点击查看 |
另附:
以上表格中数据是对“2021年上海沪牌价格多少?2021年公司牌照价格多少?2021年个人沪牌价格多少?2021年上海各月份沪牌最低价、沪牌投放量、参拍人数以及中标率分别是多少”等问题的回答。如需委托我们代拍沪牌,点击下图即可下单。