2020年上海个人牌照价格一览表
2020年上海个人牌照价格是多少,2020年上海个人牌照最低成交价以及平均成交价分别是多少,2020年上海各月份个人拍牌中标率分别是多少,以及2020年上海个人拍牌各月份沪牌投放量分别是多少,以上这些问题都将会在2020年上海各月份个人牌照价格表中找到答案。
2020年上海各月份个人牌照成交价格表
2020年上海各月份个人沪牌价格一览表 | |||||
拍牌时间 | 沪牌投放量 | 参拍人数 | 最低成交价 | 平均成交价 | 中签率 |
1月18日 | 8612 | 131948 | 90500 | 90557 | 6.53% |
2月22日 | 7966 | 130942 | 90900 | 90941 | 6.08% |
3月21日 | 11970 | 133903 | 90100 | 90141 | 8.94% |
4月25日 | 14410 | 144210 | 90400 | 90494 | 9.99% |
5月23日 | 17776 | 146851 | 89600 | 89818 | 12.10% |
6月20日 | 18267 | 135370 | 90600 | 90744 | 13.50% |
7月25日 | 16862 | 142526 | 91000 | 91075 | 11.80% |
8月22日 | 16843 | 137111 | 90600 | 90680 | 12.28% |
9月19日 | 16852 | 127604 | 90600 | 90710 | 13.21% |
10月24日 | 15435 | 121778 | 90600 | 90726 | 12.67% |
11月21日 | 14595 | 186549 | 91300 | 91433 | 7.82% |
12月19日 | 14138 | 227212 | 91500 | 91586 | 6.22% |
2020年上海各月份个人沪牌额度投放量变化图
2020年上海各月份个人牌照最低成交价格变化图
2020年上海各月份个人沪牌拍卖中标率走势图
2020年上海各月份个人沪牌拍卖参拍人数变化图
另附:历年上海个人牌照拍卖成交价格表
2022年上海个人牌照价格一览表 | 2021年上海个人牌照价格一览表 |
2020年上海个人牌照价格一览表 | 2019年上海个人牌照价格一览表 |
2018年上海个人牌照价格一览表 | 2017年上海个人牌照价格一览表 |
2016年上海个人牌照价格一览表 | 2015年上海个人牌照价格一览表 |
2014年上海个人牌照价格一览表 | 2013年上海个人牌照价格一览表 |
【如需拍牌,点击上图即可下单】
以上就是2020年上海各月份个人牌照拍卖价格数据,对沪牌价格感兴趣的朋友,可以收藏此文或者关注众人代拍网站,如需委托我们代拍沪牌,可以点击上方图片,在线下单即可。