上海公司拍牌最新成交价格2023(更新中)
2023年上海公司牌照最新成交价格一览表。2022年单位车牌价格最高17.26万元,最低11.95万元,那么2023年单位车牌价格会是多少?最低成交价格是否会再次突破17万元,众人代拍小编把2023年各月份可能拍牌的时间编制成表,以供参考。
2023年上海单位沪牌拍卖各月份最低成交价、平均成交价、沪牌额度投放量以及参拍企业数量等数据在下表中都会一一列出,便于大家查看,及时了解公司牌照价格。
2023年上海单位车牌最新成交价格一览表 | ||||||
拍牌时间 | 参拍人数 | 额度投放量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 中标率 | 拍牌结果 |
1月16日 | 4175 | 1653 | 146900 | 151072 | 40% | 点击查看 |
2月20日 | 点击查看 | |||||
3月20日 | 点击查看 | |||||
4月24日 | 点击查看 | |||||
5月29日 | 点击查看 | |||||
6月26日 | 点击查看 | |||||
7月24日 | 点击查看 | |||||
8月26日 | 点击查看 | |||||
9月23日 | 点击查看 | |||||
10月28日 | 点击i查看 | |||||
11月27日 | 点击查看 | |||||
12月25日 | 点击查看 |
另附:2022年上海全年单位车牌拍卖成交价格表
2022年上海公司牌照拍卖数据表 | ||||||
拍牌时间 | 参拍人数 | 额度投放量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 中标率 | 拍牌结果 |
1月24日 | 3853 | 1761 | 161400 | 165889 | 46% | 点击查看 |
2月28日 | 3736 | 1501 | 172600 | 175882 | 40% | 点击查看 |
3月28日 | 3584 | 1913 | 124300 | 133741 | 54% | 点击查看 |
4月25日 | 2122 | 844 | 134900 | 137644 | 40% | 点击查看 |
5月30日 | 1290 | 701 | 119500 | 125959 | 54% | 点击查看 |
6月27日 | 4881 | 1340 | 158300 | 161141 | 27% | 点击查看 |
7月25日 | 4884 | 1984 | 150300 | 155386 | 41% | 点击查看 |
8月22日 | 4429 | 1862 | 149300 | 152124 | 42% | 点击查看 |
9月26日 | 4703 | 2005 | 150000 | 152852 | 43% | 点击查看 |
10月24日 | 4003 | 1512 | 162800 | 165376 | 38% | 点击查看 |
11月21日 | 4180 | 1990 | 153900 | 158102 | 48% | 点击查看 |
12月19日 | 3806 | 2202 | 129200 | 137064 | 58% | 点击查看 |
2023年上海公司牌照价格基本上会在17万以内,随着新能源汽车的不断普及,再加上政策导向,预计2023全年公牌价格很有可能会在13万~17万之间波动。如需委托代拍公司牌照,可以微信搜索“众人代拍”公众号或者小程序,在线下单即可。
