2022年上海单位沪牌成交价一览表
2022年上海公司牌照拍卖活动已于12月19日全部结束。2022年上海公司牌照最高成交价格是17.26万元,最低价格是11.95万元,两者相差5.31万元。回首2021年,上海单位车牌平均价格约17万元,而2022年全年平均成交价格约15万元,2021年和2022年上海公司牌照价格相差不是很大。接下来,众人 代拍小编会为大家提供一份详细的2020年~2022年单位车牌拍卖成交价目表,便于大家对公牌价格有一个全面的了解。
2022年上海各月份单位车牌拍卖成交价目表
2022年上海各月份单位车牌拍卖成交价 | |||||
拍牌时间 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投放数量 | 参拍人数 | 中标率 |
1月24日 | 161400 | 165889 | 1761 | 3853 | 46% |
2月28日 | 172600 | 175882 | 1501 | 3736 | 40% |
3月28日 | 124300 | 133741 | 1913 | 3548 | 54% |
4月25日 | 134900 | 137644 | 844 | 2122 | 40% |
5月30日 | 119500 | 125959 | 701 | 1290 | 54% |
6月27日 | 158300 | 161141 | 1340 | 4881 | 27% |
7月25日 | 150300 | 155386 | 1984 | 4884 | 41% |
8月22日 | 149300 | 152124 | 1862 | 4429 | 42% |
9月26日 | 150000 | 152852 | 2005 | 4703 | 43% |
10月24日 | 162800 | 165367 | 1512 | 4003 | 38% |
11月21日 | 153900 | 158102 | 1990 | 4180 | 48% |
12月19日 | 129200 | 137064 | 2202 | 3806 | 58% |
另附:2021年和2020年上海各月份单位车牌拍卖成交价目表
2021年上海各月份单位车牌拍卖成交价 | |||||
拍牌时间 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投放数量 | 参拍人数 | 中标率 |
1月25日 | 170600 | 177101 | 2131 | 7428 | 29% |
3月1日 | 207000 | 212167 | 1314 | 6433 | 20% |
3月27日 | 198800 | 205651 | 1977 | 6692 | 30% |
4月26日 | 183300 | 192080 | 2227 | 5552 | 40% |
5月24日 | 172700 | 181206 | 1957 | 4575 | 43% |
6月21日 | 160000 | 166079 | 1745 | 3751 | 47% |
7月26日 | 156600 | 162075 | 1680 | 3818 | 44% |
8月23日 | 168400 | 172204 | 1401 | 3654 | 38% |
9月27日 | 176900 | 180598 | 1435 | 3735 | 38% |
10月25日 | 175900 | 181243 | 1404 | 3257 | 43% |
11月22日 | 144700 | 155293 | 1989 | 3617 | 55% |
12月20日 | 156000 | 160382 | 1799 | 3900 | 46% |
2020年上海各月份单位车牌拍卖成交价 | |||||
拍牌时间 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投放数量 | 参拍人数 | 中标率 |
1月20日 | 100800 | 108220 | 1863 | 2820 | 66% |
2月24日 | 98800 | 102183 | 1418 | 1934 | 73% |
3月23日 | 110000 | 111354 | 1323 | 3172 | 42% |
4月27日 | 109100 | 111810 | 2158 | 3997 | 54% |
5月25日 | 99600 | 104628 | 2754 | 3857 | 71% |
6月22日 | 101600 | 105031 | 2321 | 3467 | 67% |
7月27日 | 107600 | 109717 | 2127 | 4028 | 53% |
8月24日 | 116000 | 117786 | 1850 | 4113 | 45% |
9月21日 | 127500 | 128911 | 1750 | 4106 | 43% |
10月26日 | 150200 | 152260 | 2085 | 5278 | 40% |
11月23日 | 229100 | 234354 | 1892 | 7856 | 24% |
12月21日 | 134800 | 152895 | 3480 | 5820 | 60% |
通过以上表格数据分析,我们可以看出2021年单位沪牌价格比2020年高出不少,进入2022年后,单位车牌价格逐月下降,但是与2020年相比,公牌价格还是比较高的。2022年公司牌照价格基本上在13.5万~16.5万之间徘徊,全年来看,公牌价格走势是下降的。众人 代拍小编认为,2023年上海单位车牌价格应该在13万~16万之间,有需要拍公牌的企业可以以此价格作为参考。
如需委托我们代拍公司牌照,点击上方图片,即可下单。如果是选取A套餐,大概率是一次就能拍中,如果是选择B套餐,则需要1~3次才能拍中。两种套餐具体区别可以拔打热线电话咨询,专业客服为您解答。
下一篇:2023年上海沪牌代拍多少钱