2022年上海公司车牌价格行情表
2022年上海各月份公牌拍卖活动已经全部结束了,今年以来公司牌照成交价格由年初的17万多一路调整到年尾的12万多,两者相差约5万。根据众人 代拍平台提供的往年沪牌价格数据,公牌成交价格波动比较大,像2020年公车车牌成交价格年初的时候也就10万左右,到了年底就涨到了20多万,然而到了2021年单位车牌成交价格一路回调,全年平均成交价格约17万。今天小编就重点为大家介绍一下本年度各月份公司沪牌成交价是多少以及2020年~2022年各月份公司车牌价格行情,两个年度的沪牌成交价作为比较,可以更直观的看出公牌价格波动是多么的激烈。
2022年上海公司车牌价格行情表
2022年上海各月份公车车牌成交价格表 | |||||
拍牌时间 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投放数量 | 参拍人数 | 中标率 |
1月24日 | 161400 | 165889 | 1761 | 3853 | 46% |
2月28日 | 172600 | 175882 | 1501 | 3736 | 40% |
3月28日 | 124300 | 133741 | 1913 | 3548 | 54% |
4月25日 | 134900 | 137644 | 844 | 2122 | 40% |
5月30日 | 119500 | 125959 | 701 | 1290 | 54% |
6月27日 | 158300 | 161141 | 1340 | 4881 | 27% |
7月25日 | 150300 | 155386 | 1984 | 4884 | 41% |
8月22日 | 149300 | 152124 | 1862 | 4429 | 42% |
9月26日 | 150000 | 152852 | 2005 | 4703 | 43% |
10月24日 | 162800 | 165367 | 1512 | 4003 | 38% |
11月21日 | 153900 | 158102 | 1990 | 4180 | 48% |
12月19日 | 129200 | 137064 | 2202 | 3806 | 58% |
2021年上海公车车牌价格行情表
2021年上海各月份公车车牌成交价格表 | |||||
拍牌时间 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投放数量 | 参拍人数 | 中标率 |
1月25日 | 170600 | 177101 | 2131 | 7428 | 29% |
3月1日 | 207000 | 212167 | 1314 | 6433 | 20% |
3月27日 | 198800 | 205651 | 1977 | 6692 | 30% |
4月26日 | 183300 | 192080 | 2227 | 5552 | 40% |
5月24日 | 172700 | 181206 | 1957 | 4575 | 43% |
6月21日 | 160000 | 166079 | 1745 | 3751 | 47% |
7月26日 | 156600 | 162075 | 1680 | 3818 | 44% |
8月23日 | 168400 | 172204 | 1401 | 3654 | 38% |
9月27日 | 176900 | 180598 | 1435 | 3735 | 38% |
10月25日 | 175900 | 181243 | 1404 | 3257 | 43% |
11月22日 | 144700 | 155293 | 1989 | 3617 | 55% |
12月20日 | 156000 | 160382 | 1799 | 3900 | 46% |
2020年上海公车车牌价格行情表
2020年上海各月份公车车牌成交价格表 | |||||
拍牌时间 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投放数量 | 参拍人数 | 中标率 |
1月20日 | 100800 | 108220 | 1863 | 2820 | 66% |
2月24日 | 98800 | 102183 | 1418 | 1934 | 73% |
3月23日 | 110000 | 111354 | 1323 | 3172 | 42% |
4月27日 | 109100 | 111810 | 2158 | 3997 | 54% |
5月25日 | 99600 | 104628 | 2754 | 3857 | 71% |
6月22日 | 101600 | 105031 | 2321 | 3467 | 70% |
7月27日 | 107600 | 109717 | 2127 | 4028 | 53% |
8月24日 | 116000 | 117786 | 1850 | 4113 | 45% |
9月21日 | 127500 | 128911 | 1750 | 4106 | 43% |
10月26日 | 150200 | 152260 | 2085 | 5278 | 40% |
11月23日 | 229100 | 234354 | 1892 | 7856 | 24% |
12月21日 | 134800 | 152895 | 3480 | 5820 | 60% |
通过以上数据可以看出,2020年年底的时候公车车牌价格高达23万,进入2021年后,公牌价格有所回落,全年平均价格约17万。2022年公司牌照价格再次走低,全年平均成交价格约15万元,由此可见当公牌成交价在15万以内时,可以大胆参拍;当公牌成交价在15万~18万之间时,可以量力而行;当公牌成交价在19万以上时,要谨慎参拍,或者缓几个月之后再拍。
【点击上图,即可下单】
关于“2022年上海公车车牌价格”的内容,众人 代拍小编就为大家介绍到这里,如果还有其他疑问或者需要委托我们代拍公牌牌照,可以微信搜索“众人 代拍”公众号或者小程序,直接在线下单即可。
