2021年6月上海拍牌最后一分钟沪牌最低价格走势
2021年6月上海车牌拍牌的最后一分钟最低价走势如下表:
2021年6月上海拍牌最后一分钟沪牌最低价格跳动数据一览表 | |
11:29:00 | 89500 |
11:29:01 | 89500 |
11:29:02 | 89500 |
11:29:03 | 89500 |
11:29:04 | 89500 |
11:29:05 | 89500 |
11:29:06 | 89500 |
11:29:07 | 89500 |
11:29:08 | 89500 |
11:29:09 | 89500 |
11:29:10 | 89500 |
11:29:11 | 89500 |
11:29:12 | 89500 |
11:29:13 | 89500 |
11:29:14 | 89500 |
11:29:15 | 89500 |
11:29:16 | 89500 |
11:29:17 | 89500 |
11:29:18 | 89500 |
11:29:19 | 89500 |
11:29:20 | 89500 |
11:29:21 | 89500 |
11:29:22 | 89500 |
11:29:23 | 89500 |
11:29:24 | 89600 |
11:29:25 | 89800 |
11:29:26 | 89800 |
11:29:27 | 89800 |
11:29:28 | 89800 |
11:29:29 | 89800 |
11:29:30 | 89900 |
11:29:31 | 90000 |
11:29:32 | 90100 |
11:29:33 | 90200 |
11:29:34 | 90200 |
11:29:35 | 90300 |
11:29:36 | 90300 |
11:29:37 | 90300 |
11:29:38 | 90300 |
11:29:39 | 90400 |
11:29:40 | 90500 |
11:29:41 | 90600 |
11:29:42 | 90600 |
11:29:43 | 90600 |
11:29:44 | 90600 |
11:29:45 | 90700 |
11:29:46 | 90700 |
11:29:47 | 90700 |
11:29:48 | 90700 |
11:29:49 | 90700 |
11:29:50 | 90800 |
11:29:51 | 90800 |
11:29:52 | 90800 |
11:29:53 | 90800 |
11:29:54 | 90800 |
11:29:55 | 90800 |
11:29:56 | 90800 |
11:29:57 | 90900 |
11:29:58 | 91000 |
11:29:59 | 91200 |
最后中标价 | 91200 |
这个月比较好的策略有,
11:29:45秒时,当前价基础上加价600,正好是91300
11:29:50秒时,当前价基础上加价500,正好是91300
针对“2021年6月上海拍牌最后一分钟沪牌最低价格如何变动”的问题,众 人 代 拍小编就为大家介绍到这里。如果大家还有其他疑问可以关注我们“众 人 代 拍”公众号,专业人士在线为您解答。联系电话:130 2329 9969。
下一篇:上海临时牌照多少钱?如何办理临牌